取得した相続財産ごとの相続税の概算額は、以下の通りです。
※相続財産は夫死亡後、妻と子が法定相続分どおりに取得したと仮定しています。
※万円未満の額は切捨てにしています。
①妻と子1人の場合
相続財産額 | 相続税額 |
5,000万円 | 妻0円/子40万円 |
7,000万円 | 妻0円/子160万円 |
1億円 | 妻0円/子385万円 |
1億5,000万円 | 妻0円/子920万円 |
2億円 | 妻0円/子1,670万円 |
2億5,000万円 | 妻0円/子2,460万円 |
3億円 | 妻0円/子3,460万円 |
4億円 | 妻0円/子5,460万円 |
5億円 | 妻0円/子7,605万円 |
②妻と子2人の場合
相続財産額 | 相続税額 |
5,000万円 | 妻0円/子1人当り5万円 |
7,000万円 | 妻0円/子1人当り56万円 |
1億円 | 妻0円/子1人当り157万円 |
1億5,000万円 | 妻0円/子1人当り373万円 |
2億円 | 妻0円/子1人当り675万円 |
2億5,000万円 | 妻0円/子1人当り992万円 |
3億円 | 妻0円/子1人当り1,430万円 |
4億円 | 妻0円/子1人当り2,305万円 |
5億円 | 妻0円/子1人当り3,277万円 |
※法定相続分で相続財産を取得しているので、配偶者の税額はすべて0円です。
子の相続税額は、相続財産が2倍、3倍になった時にはそれよりもかなり高い率で上昇していることが分かるかと思います。相続税の概算額を把握することが相続税を考えるスタートになりますので是非ご確認ください。